生活援助為センター
センター基礎情報
| 代表者名 | 西岡 俊樹 |
|---|---|
| 副代表者名 | |
| 事務局長名 | |
| 障害者人数 | 障害者スタッフ 肢体3名名 (肢体3 ) |
サービス実施状況
| サービス事業名 | 実施状況 | 実施事業名 | 受託状況 |
|---|---|---|---|
| 相談事業・情報提供 | ○ |
居宅介護 | ○ |
| ピア・カウンセリング | ○ |
重度訪問介護 | ○ |
| 自立生活プログラム | ○ |
同行援護 | - |
| 自立生活体験室 | - |
行動援護 | ○ |
| 介助者派遣サービス | ○ |
重度障害者等包括支援 | - |
| 移送サービス | - |
生活介護 | - |
| 権利擁護 | - |
共生型サービス | - |
| 介護保険指定事業 | - |
||
| 居宅介護支援事業 | - |
||
| 就労移行支援 | - |
||
| 就労継続支援A型 | - |
||
| 就労継続支援B型 | - |
||
| 就労定着支援 | - |
||
| 共同生活援助(グループホーム) | - |
||
| 自立生活援助 | - |
||
| 地域移行支援 | - |
||
| 地域定着支援 | - |
||
| 計画相談支援 | - |
||
| 基幹相談支援センター(委託) | - |
||
| 移動支援(地域生活支援事業) | - |
||
| 地域活動支援センター | - |
||
| 重度訪問介護利用者の大学修学支援事業 | - |
||
| 喀痰吸引等の登録研修機関 | - |
||
| 喀痰吸引等の登録特定行為事業者 | - |
||
| 障害者虐待防止センター | - |
||
| 福祉有償運送(移送サービス) | - |
||
センターの概要
歴史的背景
1992年4月設立。どろんこ作業所が母体で、所員への派遣から始まり、東京都地域福祉振興財団への助成金を受ける条件を満たすため、様々なニーズに応えてきた。利用者には制度利用をすすめ、専従介助者の導入により介護の安定・介護者の身分保障に努めてきた。
特色
24時間介護の必要な障害者への医療類似行為を含めた介護派遣。
設立以来の運動体としての実績
①24時間介護保障制度を確立
②重度障害者の自立
今度目指すもの
CILとして、センター内はもちろん利用者・介護者との自立の理念の共有をする。






