4.市町村地域福祉計画の策定について −当事者委員参画、30%にせまる |
||||
回答団体の7割以上が、住んでいる市区町村で地域福祉計画が策定されていると答えている。地域福祉計画に当事者委員として参画していると回答した団体は3割弱である。 |
||||
| ||||
5.各地でのとりくみ状況 -新たなとりくみ続々と! |
||||
| (1)政策参加 | ||||
・ 都のケアマネジメント検討委員会に初めて知的障害者を複数名参加させることができた。 |
||||
| (2)バリアフリー | ||||
・ 地下鉄駅のエレベーター設置、飲食店、大手百貨店などのバリアフリー化。 |
||||
| ・地域の小学校のバリアフリーを実現。 | ||||
| ・歩道のバリア調査を独自に行い、県や市に調査結果と改善案の申し入れを行った。 | ||||
| ・その後、新規の道路整備事業に改善が見られるようになった。 | ||||
| ・車椅子でも利用可能なキャッシュコーナーの設置約束取り付け | ||||
| ・銀行のバリアフリー化(リニューアルの際、スロープ、低カウンター等の取り入れのきっかけ) | ||||
| ・市内の超低床電車・ノンステップバスの導入 | ||||
| ・ストレッチャー形車椅子・路線バス乗車実現 | ||||
| ・停留所におけるノンステップバス時刻表の掲示実現 | ||||
| (3)介助制度 | ||||
・ 市のガイドヘルプ要項(公的機関の枠を広げさせた)を変更させた。 |
||||
| ・昨年度から継続して交渉を行っていた、支援費の移動介護に市が回数制限を設けていた問題で、制限を撤廃させた。しかし、時間制限が残ったので、今後も交渉を続けていく。 | ||||
| ・24時間介護受給者の入院時のヘルパー派遣を、緊急入院時に行い、同時に行政交渉を開始、約5ヶ月かかり、全面的に認めさせることに成功した。 | ||||
| ・市に対する交渉の結果として、支援費制度の実施に伴い、一人暮らしやそれに準ずる全身性障害者の世帯に対するホームヘルパー派遣時間の上限の撤廃を実現させた。 | ||||
| ・地元大学にたいする、学内での介助保障(1日あたり7時間、週5日)が認められる。 | ||||
| (4)居住 | ||||
・ 公営単身車いす用住宅の請願、採択。 |
||||
| ・公営住宅の整備…新築の場合、入居者に合せた設備(居室タイプ、台所の高さ等)設計。既存住宅を身障者向けとして入居者に合せて改造する仕組みをつくった。 | ||||
| (5)その他 | ||||
・ 障害者自立支援法に反対する要望書を議会に提出し、誓願として採択された。県議会として誓願書が国に提出された。 |
||||
| ・ 市内2施設のオンブズパーソンや苦情解決委員(第三者委員)となり、権利擁護活動にも力を入れている。 | ||||
ページトップへ戻る |
||||
JIL年鑑トップへ戻る |